Nr. | Vorname, Nachname | Wohnhaft: | fehlendes Grabfoto hochladen |
11 | Maria Górska | Tłustomostka | ![]() |
* 84 Jahre | + 03.04.2021 | ||
10 | Bernardt Hubert | Gródczanki | ![]() |
* 28.07.1926 | + 15.03.2021 | ||
9 | Maria Urbańska | Gródczanki | ![]() |
* 00.00.1938 | + 07.03.2021 | ||
8 | Monika Steuer | Butzbach | ![]() |
* 02.09.1950 | + 15.02.2021 | ||
7 | Konrad Muszal | ul. Fabryczna | ![]() |
* 00.00.1938 | + 10.02.2021 | ||
6 | Dieter Staniek | Kornice | ![]() |
* 00.00.1958 | + 00.02.2021 | ||
5 | Róża Pientka geb. Golombek | ul. Daszyńskiego | ![]() |
* 12.08.1960 | + 30.01.2021 | ||
4 | Agnes Posmyk | Münster | ![]() |
* 00.00.1933 | + 30.01.2021 | ||
3 | Hubert Horak | ul. 1-go Maja | ![]() |
* 22.05.1935 | + 23.01.2021 | ||
2 | Mirella Walter geb. Franitzek | Warstein | ![]() |
* 05.10.1973 | + 23.01.2021 | ||
1 | Piskalla Franz | Wetzlar | ![]() |
* 08.08.1928 | + 04.01.2021 |
L. Kubiczek Schöffengrund