Nr. | Imiê i nazwisko: | Zamieszka³y w : | Dadaj nagrobek |
21 | Walburga Machnik geb. Mludek | ![]() |
|
* 20.12.1958 | + 29.05.2023 | ||
20 | Alice Görlich geb. Czechowska | ![]() |
|
* 21.06.1941 | + 16.05.2023 | ||
19 | Hedwig Weihs | Kornitz | ![]() |
* 17.02.1932 | + 10.05.2023 | ||
18 | Luiza Niewiera | ![]() |
|
* 23.03.1935 | + 01.05.2023 | ||
17 | Marian Franitzek | Pietrowice Wielkie | ![]() |
* 19.08.1952 | + 28.04.2023 | ||
16 | Stanis³awa Manderla | ![]() |
|
* 00.00.1940 | + 19.04.2023 | ||
15 | Walter Skerhut | Langenfeld | ![]() |
* 29.07.1956 | + 18.04.2023 | ||
14 | Zofia Kulpa | ul. 1-go Maja | ![]() |
* 00.00.1943 | + 12.04.2023 | ||
13 | Piotr Kurzeja | ul. Mickiewicza | ![]() |
* 00.00.1950 | + 09.04.2023 | ||
12 | Urszula Kurek | ul. Mickiewicza | ![]() |
* 00.00.1935 | + 06.04.2023 | ||
11 | Maria Wawrowicz-Kollar | ![]() |
|
* 23.05.1938 | + 04.04.2023 | ||
10 | Günther Wieczorek | Wetzlar | ![]() |
* 28.11.1933 | + 02.04.2023 | ||
9 | Franz Kurek | Würzburg | ![]() |
* 06.05.1953 | + 16.03.2023 | ||
8 | Krystyna Ciemienga | Kornitz | ![]() |
* 00.00.1938 | + 14.03.2023 | ||
7 | Georg Görlich | Bremen | ![]() |
* 21.04.1938 | + 05.03.2023 | ||
6 | Wilibald Pawlasek | ul. Janowska | ![]() |
* 20.04.1963 | + 28.02.2023 | ||
5 | Honorata Walczak | ul. Daszyñskiego | ![]() |
* 00.00.1933 | + 27.02.2023 | ||
4 | Urszula Ludwig geb. Janyga | Kietrz Langowo | ![]() |
* 11.09.1955 | + 26.02.2023 | ||
3 | Hildegard Krettek | Pietrowice Wielkie | ![]() |
* 08.04.1938 | + 26.01.2023 | ||
2 | Adelajda Muszalik | Pietrowice Wielkie | ![]() |
* 19.04.1934 | + 20.01.2023 | ||
1 | Wilhelm Piskala | Kornitz | ![]() |
* 05.04.1934 | + 05.01.2023 |
L. Kubiczek Schöffengrund