| Nr. | Imię i nazwisko: | Zamieszkały w : | Dadaj nagrobek |
| 34 | Dr. Josef Kalus | Bochum | |
| * 29.11.1934 | + 28.12.2021 | ||
| 33 | Adelheid Kalus geb. Kurek | Bochum | |
| * 17.06.1943 | + 18.12.2021 | ||
| 32 | Lucja Miensopust | ul. Jana Pawła II | |
| * 28.03.1934 | + 07.12.2021 | ||
| 31 | Krystyna Franiczek | ul.Krawiecka | |
| * 23.10.1952 | + 04.12.2021 | ||
| 30 | Edeltrauda Rutyna | ul. Daszyńskiego | |
| * 00.00.1933 | + 14.11.2021 | ||
| 29 | Franz Kollar | Tangstedt | |
| * 30.01.1950 | + 04.11.2021 | ||
| 28 | Wieder Herbert | Wetzlar | |
| * 13.05.1930 | + 29.10.2021 | ||
| 27 | Tadeusz Miczulski | ul. Fabryczna | |
| * 00.00.1951 | + 11.10.2021 | ||
| 26 | Paul Pawlasek | ul. Wyzwolenia | |
| * 17.09.1924 | + 07.10.2021 | ||
| 25 | Ryszard Augustyn | ul. 1-go Maja | |
| * 27.04.1944 | + 05.09.2021 | ||
| 24 | Renata Liszka | ||
| * 01.11.1944 | + 19.08.2021 | ||
| 23 | Elżbieta Migus | Kornitz | |
| * 10.7.1939 | + 01.08.2021 | ||
| 22 | Jan Olender | ||
| * 15.06.1947 | + 31.07.2021 | ||
| 21 | Piotr Hermet | Racibórz | |
| * 28.06.1978 | + 15.07.2021 | ||
| 20 | Dariusz Miazga | Kornice | |
| * 00.00.1968 | + 13.06.2021 | ||
| 19 | Ewald Pientka | Gródczanki | |
| * 00.00.1945 | + 03.06.2021 | ||
| 18 | Hildegard Herud geb. Wollnik | Wörnitz | |
| * 23.01.1934 | + 31.05.2021 | ||
| 17 | Elżbieta Plura | ul. Wyzwolenia | |
| * 07.08.1954 | + 31.05.2021 | ||
| 16 | Władysław Kulig | ||
| * 00.00.1937 | + 22.05.2021 | ||
| 15 | Teresa Łukasik | ||
| * 14.05.1968 | + 15.05.2021 | ||
| 14 | Zofia Kulig | ul. Mickiewicza | |
| * 00.00.1934 | + 22.04.2021 | ||
| 13 | Alfred Muszal | Kornice | |
| * 00.00.1954 | + 21.04.2021 | ||
| 12 | Felizitas Stadler geb. Krettek | ||
| * 25.01.1938 | + 03.04.2021 | ||
| 11 | Maria Górska | Tłustomostka | |
| * 19.04.1936 | + 02.04.2021 | ||
| 10 | Bernardt Hubert | Gródczanki | |
| * 28.07.1926 | + 15.03.2021 | ||
| 9 | Maria Urbańska | Gródczanki | |
| * 13.08.1938 | + 08.03.2021 | ||
| 8 | Monika Steuer | Butzbach | |
| * 02.09.1950 | + 15.02.2021 | ||
| 7 | Konrad Muszal | ul. Fabryczna | |
| * 00.00.1938 | + 10.02.2021 | ||
| 6 | Dieter Staniek | Kornice | |
| * 00.00.1958 | + 00.02.2021 | ||
| 5 | Róża Pientka geb. Golombek | ul. Daszyńskiego | |
| * 12.08.1960 | + 30.01.2021 | ||
| 4 | Agnes Posmyk | Münster | |
| * 10.08.1932 | + 30.01.2021 | ||
| 3 | Hubert Horak | ul. 1-go Maja | |
| * 22.05.1935 | + 23.01.2021 | ||
| 2 | Mirella Walter geb. Franitzek | Warstein | |
| * 05.10.1973 | + 23.01.2021 | ||
| 1 | Piskalla Franz | Wetzlar | |
| * 08.08.1928 | + 04.01.2021 |
L. Kubiczek Schöffengrund