Nr. | Imię i nazwisko: | Zamieszkały w : | Dadaj nagrobek |
39 | Henryk Klobuczek | ul. Mickiewicza | |
* 07.03.1943 | + 21.12.2023 | ||
38 | Anna Wrobel geb.Tzieply | Kleinostheim | |
* 28.05.1930 | + 19.12.2023 | ||
37 | Heinz Czogalla | ul.1-go Maja | |
* 21.05.1943 | + 13.12.2023 | ||
36 | Paula Woźnica | Kornice | |
* 00.00.1927 | + 11.11.2023 | ||
35 | Christian Kritschok | Zusamaltheim | |
* 23.03.1969 | + 27.10.2023 | ||
34 | Maria Bugla | ul. Nowa | |
* 00.00.1952 | + 25.10.2023 | ||
33 | Kazimierz Dziób | ul. Spółdzielcza | |
* 00.00.1945 | + 19.10.2023 | ||
32 | Adelheid Pieczarek geb. Pawlassek | Münchaurach | |
* 12.11.1956 | + 11.10.2023 | ||
31 | Paul Steuer | ul. Świętokrzyska | |
* 02.10.1928 | + 04.10.2023 | ||
30 | Ursula Hanke | ul. Wyzwolenia | |
* 28.07.1939 | + 20.09.2023 | ||
29 | Maria Marker | Gródczanki | |
* 00.00.1944 | + 09.09.2023 | ||
28 | Manfred Wieczorek (Anok) | Delmenhorst | |
* 30.05.1935 | + 00.08.2023 | ||
27 | Eugeniusz Rusnarczyk | ul. Mickiewicza | |
* 00.00.1944 | + 08.07.2023 | ||
26 | Joachim Dürschlag | ul. Bończyka | |
* 15.12.1970 | + 25.06.2023 | ||
25 | Przemysław Krzyżewski | ul. Karola Miarki | |
* 03.09.1977 | + 06.06.2023 | ||
24 | Lidia Przybilla | ul.Świętokrzyska | |
* 00.00.1937 | + 02.06.2023 | ||
23 | Zofia Ruciñska | ul. Ligonia | |
* 14.01.1926 | + 01.06.2023 | ||
22 | Walburga Machnik | Heroldsberg | |
* 20.12.1958 | + 29.05.2023 | ||
21 | Alice Görlich geb. Czechowska | Bremen | |
* 21.06.1941 | + 16.05.2023 | ||
20 | Hedwig Weihs | Kornitz | |
* 17.02.1932 | + 10.05.2023 | ||
19 | Luiza Niewiera | ||
* 23.03.1935 | + 01.05.2023 | ||
18 | Marian Franitzek | Pietrowice Wielkie | |
* 19.08.1952 | + 28.04.2023 | ||
17 | Stanisława Manderla | ul. Jana Pawła II | |
* 11.03.1940 | + 19.04.2023 | ||
16 | Walter Skerhut | Langenfeld | |
* 29.07.1956 | + 18.04.2023 | ||
15 | Zofia Kulpa | ul. 1-go Maja | |
* 00.00.1943 | + 12.04.2023 | ||
14 | Piotr Kurzeja | ul. Mickiewicza | |
* 28.06.1949 | + 09.04.2023 | ||
13 | Urszula Kurek | ul. Mickiewicza | |
* 28.02.1935 | + 06.04.2023 | ||
12 | Maria Wawrowicz-Kollar | Saarlouis | |
* 23.05.1938 | + 04.04.2023 | ||
11 | Günther Wieczorek | Wetzlar | |
* 28.11.1933 | + 02.04.2023 | ||
10 | Franz Kurek | Würzburg | |
* 06.05.1953 | + 16.03.2023 | ||
9 | Krystyna Ciemienga | Kornitz | |
* 13.03.1938 | + 14.03.2023 | ||
8 | Georg Görlich | Bremen | |
* 21.04.1938 | + 05.03.2023 | ||
7 | Wilibald Pawlasek | ul. Janowska | |
* 20.04.1963 | + 28.02.2023 | ||
6 | Honorata Walczak | ul. Daszyńskiego | |
* 19.06.1932 | + 27.02.2023 | ||
5 | Urszula Ludwig geb. Janyga | Kietrz Langowo | |
* 11.09.1955 | + 26.02.2023 | ||
4 | Hildegard Krettek | Pietrowice Wielkie | |
* 08.04.1938 | + 26.01.2023 | ||
3 | Adelajda Muszalik | Pietrowice Wielkie | |
* 19.04.1934 | + 20.01.2023 | ||
2 | Wilhelm Piskala | Kornitz | |
* 05.04.1934 | + 05.01.2023 | ||
1 | Józefa Gancarczyk | ul. Ligonia | |
* 00.00.1953 | + 00.00.2023 |
L. Kubiczek Schöffengrund